Всего товаров.
Корзина пуста
ЗАКРЫТЬ
Пластинообразный потолок Экран - это уникальное решение для коридоров, залов ожидания и других общественных помещений. Благодаря своей конструкции панели могут различаться цветом с двух сторон, что позволяет, например, направлять потоки посетителей в помещениях с высокой пропускной способностью.
Панель состоит из трех профилей, для каждого из которых можно выбрать свой цвет. При этом панель надежно фиксируется на стрингере Униформ при помощи верхнего фиксатора.
A - расстояние между подвесами, Б - расстояние между стрингерами, В - консоль панели, Г - консоль стрингера
Таблица прозрачности потолка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние между панелями, мм | Высота от пола до нижнего уровня панели, м | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Для панелей с высотой 95 мм | |||||
20 | 0,40 | 0,69 | 0,97 | 1,26 | 1,54 |
70 | 1,14 | 1,95 | 2,76 | 3,57 | 4,38 |
120 | 1,88 | 3,21 | 4,55 | 5,89 | 7,22 |
170 | 2,61 | 4,48 | 6,34 | 8,20 | 10,07 |
220 | 3,35 | 5,74 | 8,13 | 10,52 | 12,91 |
Для панелей с высотой 120 мм | |||||
20 | 0,32 | 0,54 | 0,77 | 0,99 | 1,22 |
70 | 0,90 | 1,54 | 2,19 | 2,83 | 3,47 |
120 | 1,49 | 2,54 | 3,60 | 4,66 | 5,72 |
170 | 2,07 | 3,54 | 5,02 | 6,49 | 7,97 |
220 | 2,65 | 4,54 | 6,44 | 8,33 | 10,22 |
Для панелей с высотой 170 мм | |||||
20 | 0,23 | 0,39 | 0,54 | 0,70 | 0,86 |
70 | 0,64 | 1,09 | 1,54 | 2,00 | 2,45 |
120 | 1,05 | 1,80 | 2,54 | 3,29 | 4,04 |
170 | 1,46 | 2,50 | 3,54 | 4,59 | 5,63 |
220 | 1,87 | 3,21 | 4,54 | 5,88 | 7,22 |
Таблица расхода материала на м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между панелями, мм | Количество пог.м | Вес конструкции, кг/пог.м (со стрингером) |
||||
Экран 95 | Экран 120 | Экран 170 | Экран 95 | Экран 120 | Экран 170 | |
20 | 20 | - | - | 4,90 | - | - |
70 | 10 | 10 | 10 | 2,59 | 3,02 | 3,87 |
120 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 1,83 | 2,11 | 2,67 |
170 | 5 | 5 | 5 | 1,44 | 1,65 | 2,08 |
220 | 4 | 4 | 4 | 1,21 | 1,38 | 1,72 |
Расчет расхода материала подходит как для стрингера Униформ, так и для стрингера Полиформ. |